![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3321357 ] 今天處男 的評論:( 2026-07-13 22:02:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5608093 ] 2397584 的評論:主播很美還會讀心術( 2026-07-13 21:33:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7533474 ] 夢多 的評論:( 2026-07-10 13:38:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7554470 ] 雞吧好粗 的評論:不錯不錯不錯非常不錯( 2026-07-06 01:39:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704980 ] hdjbs 的評論:主播很漂亮好聊天表演認真( 2026-07-02 02:34:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7685584 ] 牛仔忙?吃辣 的評論:意猶未盡( 2026-06-26 23:38:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5871882 ] Rbyy 的評論:胸口碎大石,厲害( 2026-06-25 16:07:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3780896 ] Jojo1101 的評論:很完美性格好,非常配合~( 2026-06-21 23:34:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6607060 ] Andyfei 的評論:非常完美 值得一試( 2026-06-20 02:22:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5918125 ] 星星那井G 的評論:頂級顏值,頂級配合,超級爽( 2026-06-18 01:31:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4556837 ] jj好硬11 的評論:牛逼 不敷衍性格好 以後就找你了( 2026-06-11 23:58:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-15 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 |
| 2 | 2026-07-14 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 3 | 15:55 | 16:58 | 63 分鐘 | |
| 4 | 11:59 | 15:43 | 224 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-13 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 7 | 11:08 | 14:01 | 173 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-12 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
| 9 | 2026-07-11 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 10 | 14:12 | 17:19 | 187 分鐘 | |
| 11 | 11:07 | 14:00 | 173 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 16:34 | 17:13 | 39 分鐘 |
| 13 | 15:23 | 16:27 | 64 分鐘 | |
| 14 | 13:31 | 15:16 | 105 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-09 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 17 | 16:10 | 16:49 | 38 分鐘 | |
| 18 | 12:59 | 16:09 | 190 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-08 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 21 | 21:51 | 23:01 | 70 分鐘 | |
| 22 | 13:01 | 17:01 | 240 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-07 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 25 | 16:23 | 16:50 | 27 分鐘 | |
| 26 | 13:46 | 16:13 | 147 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-06 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 29 | 15:58 | 17:17 | 79 分鐘 | |
| 30 | 13:51 | 15:54 | 124 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1796375.tgtg97.com ALL RIGHTS RESERVED. |





